| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Smartphone
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Series : France24 s'invite sur le portail vidéo de Nokia Smartphone Petit à petit, Nokia propose de nouveaux contenus au sein du logiciel « Nokia Video Center » disponible de base dans ses smartphones haut de gamme comme les Nokia N95 8 Go ou Nokia N96. Déjà partenaire de YouTube, ce portail vidéo du numéro [...] ![]() | ![]() |

MARDI 12 FEVRIER 2008![]() | Symbian : les ventes augmentent, les royalties baissent Smartphone Editeur du système d'exploitation installé dans les principaux smartphones Nokia ou Sony Ericcson, le britannique Symbian Ltd. profite de sa présence au Mobile World Congress de Barcelone pour annoncer une hausse significative de ses ventes [...] ![]() |
Nouveau "blackout" pour le Blackberry en Amérique Smartphone | Réseaux mobiles | PDA Champion du push mail et de la navigation web sans fil, le Blackberry, smartphone conçu par le canadien Research in Motion (RIM) pour une clientèle d'affaires, a enregistré un nouveau "blackout" sur le continent nord-américain lundi 11 février [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 6 FEVRIER 2008![]() | Apple passe le cap des 90 000 iPhone écoulés en France Opérateurs et MVNO | Baladeur numérique | Smartphone Orange est toujours en retard sur ses prévisions initiales de vente de l'iPhone. Commercialisé depuis le 28 novembre au soir en France, l'iPhone d'Apple a été écoulé à ce jour à environ 90 000 exemplaires comme l'a précisé Louis-Pierre Wenes, [...] ![]() |

MARDI 5 FEVRIER 2008Le jeu mobile devrait générer 6,5 milliards d'euros de revenus en 2012 Smartphone Les téléphones mobiles du marché intégrant désormais de plus en plus de puissance - notamment depuis la démocratisation des smartphones -, l'utilisation de jeux évolués commence à se démocratiser de part le monde. De quoi motiver les mobinautes [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 4 FEVRIER 2008![]() | Ericsson, intéressé par Motorola 'mobile', fournira les puces 3G de Lenovo Opérateurs et MVNO | Réseaux mobiles | Smartphone Le suédois Ericsson s'apprête à renforcer son activité de téléphonie mobile. Quelques jours seulement après l'annonce de l'américain Motorola souhaitant éventuellement se séparer de sa division la moins rentable, celle liée aux mobiles, Ericsson [...] ![]() |

JEUDI 31 JANVIER 2008![]() | NXP et Purple Labs lancent le premier smartphone 3G sous Linux à 100 dollars Réseaux mobiles | Smartphone La société NXP Semiconductors (filiale de Philips) et la jeune pousse française Purple Labs se sont associées pour développer le « Purple Magic », une plateforme de référence visant à développer un téléphone mobile 3G sous Linux proposé sous [...] ![]() |

LUNDI 28 JANVIER 2008SFR : 6,3 millions de musiques mobiles téléchargées en 2007 Opérateurs et MVNO | Smartphone L'opérateur SFR profite de sa présence au Midem de Cannes pour faire le point sur son activité de vente de fichiers musicaux numériques via sa plateforme « SFR Music » utilisable par bon nombre de mobiles MP3 du marché.
Car si les constructeurs [...] ![]() | ![]() |
![]() | Google confirme que l'avenir de la publicité sera... mobile Smartphone Entre la multitude de logiciels et services mobiles développés en passant par la sortie prochaine de la plateforme mobile gratuite Android et de la participation aux enchères pour obtenir le droit d'exploiter les fréquences 700 Mhz aux Etats-Unis, [...] ![]() |

JEUDI 24 JANVIER 2008![]() ![]() | Chiffres : Nokia passe à 40% de parts de marché / Motorola dans le rouge Smartphone La période du début d'année est propice aux publications des résultats financiers des principales marques mondiales de la téléphonie mobile. Et ces derniers jours, ce sont ceux de Nokia et de Motorola qui ont en partie été publiés.
Commençons [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 003,79 |
-2,72 % |
| CAC IT20 | 2 595,00 |
-2,75 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 386,42 |
-6,53 % |
| Nasdaq 100 Tech | 546,86 |
-6,94 % |
| Miva | 0,35 $ |
+32,08 % |
| Mandriva | 0,19 € |
+5,56 % |
| Phone Systems | 3,83 € |
+4,93 % |
| Senior Planet | 2,20 € |
+4,76 % |
| NRJ Group | 5,50 € |
+1,10 % |
| AdThink Media | 1,21 € |
+0,83 % |
| Neovia Electronics | 1,58 € |
-14,59 % |
| THQ | 3,42 $ |
-15,14 % |
| AMD | 2,12 $ |
-15,20 % |
| Yahoo | 9,14 $ |
-20,87 % |
| Palm | 1,76 $ |
-21,43 % |
| Trader.com | 0,03 € |
-25,00 % |
| Microsoft | 18,29 $ |
-6,78 % |
| Cisco | 15,08 $ |
-8,33 % |
| Intel | 12,49 $ |
-4,73 % |
| Oracle | 16,00 $ |
-5,99 % |
| Yahoo | 9,14 $ |
-20,87 % |
| Apple | 86,29 $ |
-4,03 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |