| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - CRM/ERP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SugarCRM, l'alternative open source, lance Sugar 5.0 CRM/ERP | Open source SugarCRM, jeune éditeur californien de solutions open source de gestion des relations clients, lance la nouvelle mouture de son outil en version bêta : Sugar 5.0. Cette alternative aux solutions propriétaires de CRM s'appuie sur une architecture [...] ![]() |

VENDREDI 24 AOûT 2007SAP lancera son offre à la demande en septembre CRM/ERP | Progiciels Après avoir exprimé ses doutes, l'éditeur allemand SAP s'apprête à lancer son offre à la demande « A1S » destinée aux entreprises de taille moyenne. Il s'agit moins pour SAP de concurrencer les offres des spécialistes du logiciel accessible [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 22 AOûT 2007![]() | décisionnel : SAP & co volent la vedette aux spécialistes Business Intelligence | CRM/ERP | Progiciels Malgré le dynamisme du marché de la business intelligence, en 2006 le secteur aurait généré 4,6 milliards de dollars de revenus 'monde' (+14,9% sur un an), les parts de marché des spécialistes du secteur sont en recul, selon Gartner (Market [...] ![]() |

LUNDI 20 AOûT 2007Virtualisation : Casio opte pour Xen et Suse Linux CRM/ERP | Système/Réseaux | Retour d'expérience La virtualisation a le vent en poupe ! Xen, technologie intégrée à Suse Linux Entreprise Server, système d'exploitation libre et ouvert édité par Novell, a été sélectionnée par Casio. Avec Xen, le groupe électronique japonais a choisi d'optimiser [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 10 AOûT 2007![]() | 11,5 milliards de dollars pour le SaaS d'ici 2011 CRM/ERP | Progiciels Selon une étude réalisée par Gartner, les revenus du SAAS (software as a service) sur le marché des entreprises pourraient atteindre 11,5 milliards de dollars à l'horizon 2011 contre environ 5,7 milliards de revenus attendus pour l'année 2007. [...] ![]() |

MERCREDI 1ER AOûT 2007Coheris peine à satisfaire ses actionnaires CRM/ERP | Bourse | Management Editeur français de solutions de gestion des relations clients (CRM), Coheris affiche un chiffre d'affaires de 16,04 millions d'euros au premier semestre 2007, revenus générés par la société SPAD inclus, soit 1% de plus par rapport à la même [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 30 JUILLET 2007Les ventes de MS Office SharePoint Server 2007 dépassent 800 M$ CRM/ERP | Moteurs | Progiciels Les ventes mondiales de Microsoft Office SharePoint Server, application serveur intégrée à Microsoft Office system 2007, auraient dépassé les 800 millions de dollars sur l'année Les ventes mondiales de Microsoft Office SharePoint Server, application [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 26 JUILLET 2007![]() | SugarCRM adopte la licence libre GPLv3 pour son édition communautaire CRM/ERP | Management | Open source La prochaine édition « communautaire » de l'outil de gestion des relations clients proposé par l'éditeur SugarCRM, Sugar Community Edition 5.0, sera couverte par la licence libre GPLv3, récemment publiée par la Free Software Foundation (FSF), [...] ![]() |
Siebel CRM On Demand R.14 sur les traces de Salesforce CRM/ERP | Management | Progiciels Oracle met en ligne la nouvelle version de Siebel CRM On Demand, la 14ème en plus de trois ans. Cette offre de gestion des relations clients accessible sur Internet a été enrichie de fonctionnalités web 2.0 (nouvelle interface graphique, personnalisation, [...] ![]() | ![]() |

MARDI 24 JUILLET 2007Le franco-belge Selligent augmente son CA de 23% CRM/ERP | Management | Progiciels Editeur franco-belge de solutions de gestion des relations clients, Selligent a réalisé un chiffre d'affaires de 6,6 millions d'euros au premier semestre 2007, en croissance de 23% par rapport à la même période en 2006. Cette croissance est [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 348,00 |
-1,42 % |
| CAC IT20 | 2 976,94 |
-1,91 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 652,38 |
1,50 % |
| Nasdaq 100 Tech | 687,13 |
3,18 % |
| Sporever | 3,80 € |
+31,49 % |
| Ebizcuss | 0,52 € |
+23,81 % |
| Miva | 0,30 $ |
+20,00 % |
| Freelance.com | 0,96 € |
+20,00 % |
| Senior Planet | 2,10 € |
+13,51 % |
| Electronic Arts | 18,56 $ |
+11,14 % |
| Micropole Univers | 0,45 € |
-6,25 % |
| Aufeminin.com | 10,11 € |
-6,39 % |
| Adverline | 3,25 € |
-8,45 % |
| Comeandstay | 2,10 € |
-8,70 % |
| Modelabs | 0,82 € |
-8,89 % |
| Imation | 12,99 $ |
-9,85 % |
| Alcatel Lucent | 1,74 € |
2,78 % |
| Thomson | 1,19 € |
-0,75 % |
| France Telecom | 20,05 € |
-1,26 % |
| Havas Advertising | 1,65 € |
-1,32 % |
| Vivendi | 22,53 € |
-3,92 % |
| ST Microelectronics | 5,20 € |
1,11 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2009, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |