| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - ePub
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bannières: Smart AdServer signe avec Intercom ePub La société française de marketing digital, Smart AdServer, vient d'annoncer la signature de deux nouveaux contrats avec l'Espagnole Intercom. Cet accord concerne Mailxmail.com, un portail éducatif, et Solostocks.com, un site spécialisé dans [...] ![]() |

MARDI 1ER JUILLET 2008![]() | Mediastay se lance aux USA en rachetant la loterie LuckySurf ePub | Fusion Acquisition La France a un nouveau champion international dans l'internet. Quelques semaines après le rachat de bananalotto, la jeune pousse hexagonale Mediastay, déjà éditrice de Grattage.com et Kingolotto.com, poursuit sa croissance externe et annonce [...] ![]() |

LUNDI 30 JUIN 2008La régie de Nokia signe avec AlloCiné et l’AFP ePub | Media | Wap & i-Mode Nouvel acteur sur le marché de la publicité mobile, Nokia mise sur les grandes marques pour attirer les annonceurs et annonce coup sur coup deux accords, le premier avec AlloCiné, le second avec l'agence france presse.
Leader de l'information [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 26 JUIN 2008Hi-Media se renforce dans l’internet mobile en rachetant Mobile Trend ePub | Fusion Acquisition | Media | Wap & i-Mode La mobilité est à la mode. Quelques jours après le rachat d'Ocito par le groupe 1000mercis, c'est au tour du groupe Hi-Media d'annoncer l'acquisition de Mobile Trend, un spécialiste de l'internet mobile et du paiement par SMS, pour la somme [...] ![]() | ![]() |
Portrait d'Entreprenaute : Cyril Zimmermann, Hi-Media En vidéo | Entretiens | ePub | Portraits en Vidéo | Media Après avoir envisagé une carrière dans la haute administration, Cyril Zimmermann crée la société Hi-Media dès 1996 alors qu'il était encore étudiant à Sciences-Po. Après une hyper croissance dans les années 97/2000 ponctuée par une entrée en [...] ![]() |
![]() | Publicité en ligne: un marché mondial de 65 milliars$ en 2008? ePub « La publicité en ligne croît à un rythme phénoménal », d'après l'Institut d'étude IDC. À l'échelle mondiale, les dépenses des annonceurs pourraient ainsi atteindre 65 milliards de dollars cette année, si la croissance actuelle se poursuit. [...] ![]() |

MERCREDI 25 JUIN 2008Publicis crée VivaKi et le branche sur les réseaux de Google, Yahoo, AOL et Microsoft ePub 18 mois après le rachat de Digitas, Publicis a décidé de changer de dimension dans le marketing interactif. Le quatrième groupe de communication mondial, basé à Paris, vient en effet d'annoncer la création de VivaKi, une nouvelle entité « destinée [...] ![]() | ![]() |
Mondadori confie ses 2,5 millions de lecteurs à M6 Publicité ePub Après avoir récupéré les supports du groupe Cyrealis (Clubic, AcheterFacile, JeuxVideo.fr, Mobinaute, Ozap ou encore ... NetEco), la régie M6 Publicité annonce la prise en régie des supports interactifs du groupe Mondadori, précédemment chez [...] ![]() | ![]() |
![]() | 100 clients Français pour Smart AdServer ePub Deux jours après l'annonce d'AdTech de l'acquisition de 50 nouveaux clients ce trimestre, c'est au tour de son concurrent, le français Smart Adserver, d'annoncer avoir franchi le cap des 100 clients dans l'hexagone pour un total de 120 clients [...] ![]() |

MARDI 24 JUIN 2008Une filiale des PagesJaunes s’associe avec Google ePub | Media Le loup entre dans la bergerie. Filiale de PagesJaunes Groupe en Espagne, la société QDQ Media vient d'annoncer la signature d'un partenariat avec Google pour développer la publicité locale.
Concrètement les 400 commerciaux et télévendeurs [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 304,61 |
-1,40 % |
| CAC IT20 | 3 772,41 |
-1,52 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 386,03 |
-0,13 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 052,23 |
-0,21 % |
| Trader.com | 0,15 € |
+15,38 % |
| Gemalto | 27,75 € |
+11,94 % |
| Incredimail | 3,67 $ |
+4,86 % |
| NRJ Group | 7,65 € |
+4,51 % |
| Freelance.com | 2,40 € |
+4,35 % |
| Oberthur | 4,69 € |
+3,53 % |
| Looksmart | 3,02 $ |
-3,82 % |
| Soitec | 4,29 € |
-4,24 % |
| Cibox | 0,20 € |
-4,76 % |
| LDLC | 3,15 € |
-5,12 % |
| Cybergun | 6,05 € |
-5,32 % |
| Miva | 0,95 $ |
-5,94 % |
| Alcatel Lucent | 3,78 € |
-1,95 % |
| Intel | 22,93 $ |
-1,97 % |
| Microsoft | 27,15 $ |
-0,51 % |
| France Telecom | 19,30 € |
-1,93 % |
| ST Microelectronics | 8,37 € |
0,83 % |
| Oracle | 22,37 $ |
-1,28 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |