| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Moteurs
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L'UE salue les efforts de Google en matière de protection des données Droits numériques | Gouvernance | Moteurs Le climat s'est pacifié entre l'exécutif européen et Google depuis que le moteur a annoncé réviser sa politique de confidentialité. Le spécialiste des technologies de recherche web, a indiqué en début de semaine que l'historique des recherches [...] ![]() |
![]() | Yahoo ouvre ses services aux prestataires tiers eCommerce | ePub | Media | Moteurs Après avoir signé un partenariat publicitaire avec Google, Yahoo ouvre ses pages et ses services aux prestataires tiers de l'internet et du logiciel. Des contenus émanant du kiosque iTunes d'Apple et du marchand Amazon.com pourront être proposés [...] ![]() |

JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008Google et Microsoft ont perdu 250 milliards de dollars... Bourse | Système/Réseaux | Moteurs Alors que l'économie mondiale fait face à une de ses plus profondes mutations depuis des années, deux des principaux acteurs du monde numérique, Microsoft et Google, cumul à eux seuls une perte de plus de 250 milliards de dollars en capitalisation [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2008NBC U signe avec Google, revient sur iTunes ePub | Media | Moteurs NBC Universal fait son grand retour sur iTunes et signe un partenariat publicitaire avec Google. Détenu à 80% par l'américain GE et à 20% par le français Vivendi, NBC U travaillera avec le moteur de recherche et spécialiste des liens sponsorisés [...] ![]() | ![]() |

MARDI 9 SEPTEMBRE 2008![]() | Google va numériser les archives de journaux Media | Moteurs | Web citoyen Toujours plus loin ! Google a annoncé lundi numériser et rendre accessibles en ligne les archives de journaux afin de permettre à ses utilisateurs d'y effectuer des recherches. Des quotidiens d'envergure comme le New York Times et le Washington [...] ![]() |

LUNDI 8 SEPTEMBRE 2008![]() | Google Chrome capte déjà 1% du trafic web hexagonal Moteurs Le bronze en ligne de mire ? Moins d'une semaine après le lancement de « Chrome », le baromètre Xiti Monitor a étudié le trafic web de la journée du 3 septembre afin de mesurer le succès du nouveau navigateur web de Google.
Même si le marché [...] ![]() |
Des annonceurs dénoncent l'accord Yahoo / Google ePub | Juridique | Moteurs Après Microsoft, des annonceurs US réunis au sein de l'Association of National Advertisers (ANA) s'opposent à l'accord publicitaire signé entre Yahoo et Google, rapporte le Wall Street Journal dans son édition du 8 septembre 2008.
Pour mémoire, [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2008Google : 10 ans de succès Moteurs | Success story Le 7 septembre 1998, Google Inc était créée (incorporated) par Larry Page et Sergey Brin. Durant cette décennie, la société californienne est rapidement apparue comme 'le' succès mondial du web, la référence des moteurs de recherche et des [...] ![]() | ![]() |

MARDI 2 SEPTEMBRE 2008![]() | Chrome : Google lance son navigateur open source Moteurs | Open source La rumeur était fondée ! Google a confirmé lancer le 2 septembre 08 la version bêta de son propre navigateur web open source : Google Chrome. Ce matin, seul le comic book de présentation, dévoilé dès lundi par le dessinateur McCloud sur blogoscoped, [...] ![]() |

LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2008![]() | Heystacks veut rendre collaboratives les recherches en ligne Moteurs En développement à l'University College Dublin (UCD), en Irlande, le projet Heystacks a récemment bénéficié d'un financement de 100.000 euros de la part d'Eircom, un opérateur irlandais de télécommunications. Ce plug-in doit permettre aux utilisateurs [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 018,59 |
-2,24 % |
| CAC IT20 | 2 657,09 |
-0,43 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 386,42 |
-6,53 % |
| Nasdaq 100 Tech | 546,86 |
-6,94 % |
| Miva | 0,35 $ |
+32,08 % |
| Cibox | 0,10 € |
+11,11 % |
| Mandriva | 0,19 € |
+5,56 % |
| Senior Planet | 2,20 € |
+4,76 % |
| Vivendi | 20,84 € |
+3,48 % |
| 1000mercis | 19,20 € |
+2,95 % |
| Baidu | 111,74 $ |
-13,22 % |
| Neovia Electronics | 1,57 € |
-15,14 % |
| THQ | 3,42 $ |
-15,14 % |
| AMD | 2,12 $ |
-15,20 % |
| Yahoo | 9,14 $ |
-20,87 % |
| Palm | 1,76 $ |
-21,43 % |
| Alcatel Lucent | 1,61 € |
-5,24 % |
| Thomson | 0,82 € |
-3,53 % |
| France Telecom | 19,34 € |
0,97 % |
| Vivendi | 20,84 € |
3,48 % |
| ST Microelectronics | 5,16 € |
-3,12 % |
| TF1 | 9,98 € |
0,81 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |