| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Bourse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung: le scandale pousse son président vers la sortie Bourse Le président du conglomérat sud-coréen Samsung, Lee Kun-Hee, vient de démissionner, cinq jours après avoir été inculpé d'évasion fiscale et d'abus de confiance. Lors d'une conférence de presse organisée dans l'optique d'annoncer les changements [...] ![]() |

VENDREDI 18 AVRIL 2008Google réalise un 1er trimestre 2008 solide Bourse | ePub | Moteurs Google défie les sceptiques avec des résultats trimestriels solides. Le bénéfice net de la multinationale a augmenté de 30% à 1,31 milliard de dollars au premier trimestre 2008, ou 4,12 dollars par action, contre 1 milliard de dollars, ou 3,18 [...] ![]() | ![]() |
![]() | AMD affiche un sixième trimestre de pertes Bourse AMD enchaîne les pertes, mais ses engagements en matière de restructuration rassurent les marchés financiers. Pour le sixième trimestre consécutif, le numéro deux mondial sur le marché des microprocesseurs enregistre une perte nette, qui se [...] ![]() |

JEUDI 17 AVRIL 2008Les ambitions scandinaves de France Telecom effraient les marchés Bourse | Télécoms La rumeur d'un rachat de l'opérateur scandinave TeliaSonera par France Telecom, n'a absolument pas convaincu les marchés financiers.
Après avoir perdu 6,04% en clôture mercredi soir, le cours de France Telecom affichait une nouvelle fois [...] ![]() | ![]() |
![]() | IBM ne connait pas la crise Progiciels | Système/Réseaux | Bourse Toujours solide malgré la crise, IBM a enregistré des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre 2008. En hausse de 11% sur un an, le chiffre d'affaires global d'IBM affiche 24,5 milliards de dollars sur le trimestre. Quant [...] ![]() |

MERCREDI 16 AVRIL 2008Thomson : la descente aux enfers continue Bourse | Succès et échecs Près de dix ans après le calamiteux épisode sur son éventuelle vente au coréen daewoo pour un « euro symbolique », le groupe français Thomson ne parvient pas à renouer avec la croissance, malgré un repositionnement à priori pertinent dans l'univers [...] ![]() | ![]() |
Intel: résultats du premier trimestre en hausse Bourse Le géant des semi-conducteurs Intel vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal 2008. Le fondeur enregistre un chiffre d'affaires de 9,7 milliards de dollars pour un bénéfice net de 1,4 milliards de dollars, soit [...] ![]() | ![]() |

MARDI 8 AVRIL 2008![]() | AMD en baisse, les valeurs technologiques aussi Bourse La crise impacterait-elle le secteur informatique? Le fabricant américain de microprocesseurs, advanced micro devices (AMD), a évoqué lundi 7 avril, un chiffre d'affaires du premier trimestre 2008 de 1,5 Milliards de dollars, en baisse de 15% [...] ![]() |

JEUDI 3 AVRIL 2008RIM a plus que doublé son bénéfice net trimestriel Bourse | Smartphone Research in Motion (RIM), concepteur canadien du smartphone Blackberry et de services associés, annonce des résultats trimestriels solides, supérieurs aux attentes des analystes.
Pour son quatrième trimestre clos le 1er mars 2008, RIM a [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 2 AVRIL 2008![]() | Vivendi lève 1,4 milliard de $ dans le cadre des rachats de Neuf Cegetel et d'Activision Bourse | Télécoms | Fusion Acquisition A l'heure de la fusion entre Neuf Cegetel et SFR, filiale mobile de Vivendi qui détient à ce jour 40,5% du capital de l'opérateur alternatif, le groupe français du divertissement numérique affûte ses armes. Vivendi a déclaré mercredi avoir [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 304,61 |
-1,40 % |
| CAC IT20 | 3 772,41 |
-1,52 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 384,70 |
-0,18 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 051,52 |
-0,27 % |
| Trader.com | 0,15 € |
+15,38 % |
| Gemalto | 27,75 € |
+11,94 % |
| Incredimail | 3,67 $ |
+4,86 % |
| NRJ Group | 7,65 € |
+4,51 % |
| Freelance.com | 2,40 € |
+4,35 % |
| Oberthur | 4,69 € |
+3,53 % |
| Looksmart | 3,02 $ |
-3,82 % |
| Soitec | 4,29 € |
-4,24 % |
| Cibox | 0,20 € |
-4,76 % |
| LDLC | 3,15 € |
-5,12 % |
| Cybergun | 6,05 € |
-5,32 % |
| Miva | 0,95 $ |
-5,94 % |
| Alcatel Lucent | 3,78 € |
-1,95 % |
| Intel | 22,92 $ |
-2,01 % |
| Microsoft | 27,15 $ |
-0,51 % |
| France Telecom | 19,30 € |
-1,93 % |
| ST Microelectronics | 8,37 € |
0,83 % |
| Oracle | 22,35 $ |
-1,37 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |