| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Progiciels
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SaaS: Kennet Partners et Atlas Venture accordent 22M€ à NTRglobal Levée de fonds | Progiciels Le gestionnaire de parc informatique et spécialiste des logiciels en tant que service (SaaS), NTRglobal, vient de bénéficier d'une levée de fonds de 22 millions d'euros menée par les sociétés de capital/investissement Kennet Partners et Atlas [...] ![]() |
HP réorganise son activité impression et ses effectifs Progiciels | Système/Réseaux | Management Le premier constructeur de PC au niveau mondial, Hewlett-Packard, réorganise son activité la plus rentable : l'impression et l'imagerie. Pour rester compétitif face à des concurrents comme Canon, Epson et Lexmark, le département ne comptera [...] ![]() | ![]() |

MARDI 17 JUIN 2008![]() | L'économie numérique ignorée du grand public, sous-estimée par les PME ? Management | Système/Réseaux | Télécoms | Progiciels | Web citoyen Alors que les TPE et les PME françaises s'interrogent, l'économie numérique reste un concept flou pour le grand public. Selon les résultats du baromètre Ifop/Risc Group « PME et particuliers : regards croisés sur les nouvelles technologies [...] ![]() |
Dassault Systèmes rachète Engineous Software 40 M$ Fusion Acquisition | Progiciels Fleuron français du logiciel de conception 3D et de gestion du cycle de vie des produits (PLM), Dassault Systèmes va acquérir Engineous Software pour une somme d'environ 40 millions de dollars. Editeur amércain de solutions d'automatisation, [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 16 JUIN 2008![]() | Virgin Mobile opte pour l'ETL open source Talend Progiciels | Open source Nouveau succès pour l'open source professionnel ? L'opérateur mobile virtuel (MVNO) Virgin Mobile France a opté pour Talend Integration Suite. Ce logiciel open source d'intégration de données (ETL) et de collaboration est basé sur Open Studio, [...] ![]() |
![]() | Dassault lance un défi à la réalité virtuelle Progiciels Un concours pour stimuler la création et valoriser la technologie « 3DVIA Virtools ». Le français Dassault Systèmes, spécialiste des applications 3D, lance un concours international pour la création d'un nouveau divertissement en images de synthèse [...] ![]() |
Stéfane Fermigier : "Avec Nuxeo, l'AFP et la PA ont opté pour un ECM performant et ouvert" Open source | Media | Système/Réseaux | Entretiens | Progiciels Président fondateur de Nuxeo, éditeur d'une plate-forme open source de gestion du contenu d'entreprise et du client riche associé, Stéfane Fermigier fait le point sur les projets ECM (Enterprise Content Management) de l'Agence France-Presse [...] ![]() | ![]() |
![]() ![]() | Dynamics AX 2009 veut séduire l'entreprise multisites CRM/ERP | Progiciels Concurrent des éditeurs SAP et Oracle sur le marché du progiciel, Microsoft Dynamics lance la nouvelle mouture de son outil de gestion d'entreprise : Dynamics AX 2009. La solution cible les entreprises 'multisites' pour lesquelles les problématiques [...] ![]() |
![]() | IBM et TOK coopèrent dans les technologies 'vertes' Système/Réseaux | Progiciels Green IT, un marché d'avenir pour Big Blue ? IBM et Tokyo Ohka Kogyo (TOK) ont officialisé lundi leur partenariat 'vert' dans l'énergie solaire. Le groupe informatique américain et le fabricant japonais de semi-conducteurs veulent réunir leurs [...] ![]() |

VENDREDI 13 JUIN 2008Cegid Business Line s'offre aux TPE sur le Net Management | Progiciels Décidé à se développer sur le marché du progiciel « à la demande », le français Cegid propose désormais sa gamme 'Cegid Business Line' en mode hébergé via Comptanoo, « boîte à outils du dirigeant de TPE ». Spécifiquement destinée aux petites [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 304,61 |
-1,40 % |
| CAC IT20 | 3 772,41 |
-1,52 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 386,03 |
-0,13 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 052,23 |
-0,21 % |
| Trader.com | 0,15 € |
+15,38 % |
| Gemalto | 27,75 € |
+11,94 % |
| Incredimail | 3,67 $ |
+4,86 % |
| NRJ Group | 7,65 € |
+4,51 % |
| Freelance.com | 2,40 € |
+4,35 % |
| Oberthur | 4,69 € |
+3,53 % |
| Looksmart | 3,02 $ |
-3,82 % |
| Soitec | 4,29 € |
-4,24 % |
| Cibox | 0,20 € |
-4,76 % |
| LDLC | 3,15 € |
-5,12 % |
| Cybergun | 6,05 € |
-5,32 % |
| Miva | 0,95 $ |
-5,94 % |
| Alcatel Lucent | 3,78 € |
-1,95 % |
| Intel | 22,93 $ |
-1,97 % |
| Microsoft | 27,15 $ |
-0,51 % |
| France Telecom | 19,30 € |
-1,93 % |
| ST Microelectronics | 8,37 € |
0,83 % |
| Oracle | 22,37 $ |
-1,28 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |