| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Système/Réseaux
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Bobcat: un concurrent de l'Atom dès novembre ? Rumeurs | Système/Réseaux L'existence d'un futur processeur connu sous le nom de code Bobcat et destiné au marché en plein essor des UMPC et autres ordinateurs portables à bas prix de type Netbook a été confirmée en fin de semaine dernière par Dirk Meyer, tout juste [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 18 JUILLET 2008![]() | Torvalds tance les fans de sécurité informatique Management | Système/Réseaux | Open source Informaticien finlandais à l'origine du noyau Linux, Linus Torvalds tance une partie de l'industrie de la sécurité informatique dans un e-mail transmis aux développeurs du kernel libre, e-mail repris par News.com. Selon Torvalds, certains industriels [...] ![]() |
![]() | Accenture et Atos Origin roulent pour Michelin Business Intelligence | Management | Système/Réseaux | Progiciels Accenture, référence mondiale du conseil, et la société française de services informatiques Atos Origin annoncent avoir remporté un contrat sur trois ans de développement, de maintenance et de déploiement d'applications pour Michelin. Le fabricant [...] ![]() |
Un consortium autour du TransferJet de Sony Management | Système/Réseaux | Réseaux cellulaires L'union fait la force. Rassemblés à l'initiative de Sony, quatorze acteurs de l'électronique grand public japonais annoncent cette semaine la formation d'un consortium au sein duquel ils travailleront à l'élaboration d'une nouvelle norme de [...] ![]() | ![]() |
![]() | Entre Intel et Bruxelles le torchon brûle ! Système/Réseaux | Gouvernance | Juridique Intel à l'amende en Europe ? Bruxelles a confirmé jeudi avoir transmis au fondeur américain une nouvelle communication de griefs (statement of objections).
La Commission européenne aurait accumulé les preuves attestant du non-respect des [...] ![]() |
Microsoft peine à satisfaire Wall Street malgré des résultats en hausse Bourse | Système/Réseaux | Progiciels A l'heure du bras de fer avec Yahoo, Microsoft annonce des résultats trimestriels en deçà des attentes de Wall Street, malgré la hausse de ses revenus « dans des conditions économiques difficiles ».
Le numéro un mondial du logiciel a déclaré [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 17 JUILLET 2008![]() | Intelsat va transmettre les JO en HD sur l'Europe Système/Réseaux | Télécoms | Media Le bermudien Intelsat, premier opérateur de satellites au monde, transmettra en haute définition les Jeux olympiques de Pékin dans toute l'Europe dans le cadre d'un accord signé avec l'UER. Celle-ci, Union européenne de radiotélévision, utilisera [...] ![]() |

MERCREDI 16 JUILLET 2008Sun Microsystems plie mais ne rompt pas Bourse | Système/Réseaux Sans effrayer les marchés, Sun Microsystems a dévoilé des résultats préliminaires faibles pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2008. Troisième fabricant mondial de serveurs derrière IBM et HP, Sun table sur un chiffre d'affaires [...] ![]() | ![]() |
![]() | Intel : CA record à 9,5 milliards de dollars au T2 Bourse | Système/Réseaux A l'heure où AMD boit la tasse, Intel annonce de solides résultats trimestriels. Premier fabricant mondial de microprocesseurs, le groupe américain a généré un chiffre d'affaires de 9,5 milliards de dollars au second trimestre 2008, en hausse [...] ![]() |

MARDI 15 JUILLET 2008Alerte sur les résultats pour AMD Bourse | Système/Réseaux À l'instar de NVIDIA qui annonçait récemment des prévisions en baisse, AMD a déposé le 11 juillet dernier un dossier auprès du SEC, prévoyant plus de 900 millions de dollars de charges pour le deuxième trimestre de l'année 2008, la majorité [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 304,61 |
-1,40 % |
| CAC IT20 | 3 772,41 |
-1,52 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 381,30 |
-0,33 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 050,40 |
-0,38 % |
| Trader.com | 0,15 € |
+15,38 % |
| Gemalto | 27,75 € |
+11,94 % |
| NRJ Group | 7,65 € |
+4,51 % |
| Freelance.com | 2,40 € |
+4,35 % |
| Incredimail | 3,64 $ |
+4,00 % |
| Oberthur | 4,69 € |
+3,53 % |
| Nvidia | 13,50 $ |
-4,12 % |
| Soitec | 4,29 € |
-4,24 % |
| Cibox | 0,20 € |
-4,76 % |
| LDLC | 3,15 € |
-5,12 % |
| Cybergun | 6,05 € |
-5,32 % |
| Miva | 0,95 $ |
-5,94 % |
| Alcatel Lucent | 3,78 € |
-1,95 % |
| Intel | 22,85 $ |
-2,31 % |
| Microsoft | 27,03 $ |
-0,95 % |
| France Telecom | 19,30 € |
-1,93 % |
| ST Microelectronics | 8,37 € |
0,83 % |
| Oracle | 22,26 $ |
-1,77 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |