| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Système/Réseaux
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Etats-Unis : IBM veut réduire la fracture à l'aide du réseau électrique Haut Débit | Système/Réseaux | Télécoms La vénérable technologie « broadband over power line » (BPL) se révèlera-t-elle plus efficace que les Wimax et autres liaisons satellite pour réduire la fracture numérique ? Après s'être déjà impliqué dans le déploiement d'un réseau BPL dans [...] ![]() |

MERCREDI 12 NOVEMBRE 2008![]() ![]() | Google Flu Trends: cartographie d'un monde malade Système/Réseaux | Moteurs Google.org poursuit sa croisade philanthropique. Le leader des moteurs de recherche complète sa gamme de services sanitaires avec Google Flu Trends. Cet outil, présenté mardi 11 novembre, permet de cartographier l'évolution des épidémies de [...] ![]() |

LUNDI 10 NOVEMBRE 2008"Mémoiresdeshommes" plonge l'internaute au coeur des tranchées Système/Réseaux | Web citoyen 23 juin 1916: « A partir de 4 heures, bombardements d'une violence inouïe sur les premières lignes, c'est le martelage méthodique et implacable », peut-on lire dans le journal de bord de la 41e brigade d'infanterie française. La direction de [...] ![]() | ![]() ![]() |
Nortel annnonce 3,4 milliards $ de pertes, supprimera 1300 emplois Bourse | Système/Réseaux Nortel, dernière victime en date du ralentissement de l'économie mondiale ? L'équipementier réseau canadien, concurrent de Cisco ou d'Alcatel, annonce aujourd'hui une perte nette de 3,4 milliards de dollars sur le troisième trimestre de l'année, [...] ![]() | ![]() |
![]() | Fraude informatique : Arkadia devrait verser 70.000€ à Neressis Système/Réseaux | Droits numériques | Juridique La société Neressis, éditeur de Particulier à Particulier et du site Pap.fr, a en partie obtenu gain de cause auprès de la 31e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire qui l'opposait à Arkadia, l'éditeur [...] ![]() |

JEUDI 6 NOVEMBRE 2008![]() | « L'authentification forte : maillon clé du processus transactionnel », par Eric Battistoni Système/Réseaux | Tribunes libres VP Marketing et Stratégie de Bee Ware (www.bee-ware.net), un éditeur de solutions de sécurité Web, Eric Battistoni propose cette tribune sur les problématiques d'authentification en entreprise...
Eric BattistoniDès que l'on parle de transaction, [...] ![]() |

MERCREDI 5 NOVEMBRE 2008Satellites : Arianespace anticipe la chute Management | Système/Réseaux | Télécoms Arianespace, premier opérateur de systèmes de lancement au niveau mondial, exploitant de la fusée européenne Ariane, prévoit une baisse de la demande en 2009. Interrogé par le Financial Times, Jean-Yves Le Gall, président du groupe, estime [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 3 NOVEMBRE 2008![]() | Microsoft investit $60 millions en Corée du Sud Management | Système/Réseaux | Progiciels Au terme d'une discussion entre le PDG de Microsoft Steve Ballmer et le président de la république Lee Lyung Bak, le géant de Redmond annonce qu'il investira 60 millions de dollars dans l'industrie du logiciel en Corée du Sud. En effet, au cours [...] ![]() |
Salesforce.com se fait hébergeur de sites web CRM/ERP | Système/Réseaux | Progiciels Après avoir étendu son partenariat avec Google, Salesforce.com, spécialiste du logiciel en tant que service (SaaS), entre sur le marché de l'hébergement web. Cette nouvelle offre devrait être dévoilée ce lundi 3 novembre à l'occasion de la [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 31 OCTOBRE 2008![]() | Google centralise 10 millions de sites sur ses serveurs Système/Réseaux | Moteurs Google héberge plus de 10 millions de sites internet ! C'est ce que révèle une étude de la société Netcraft, spécialiste d'internet et de la sécurité. Elle publie régulièrement les parts de marché des logiciels et des systèmes d'exploitation [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 2 935,47 |
-4,94 % |
| CAC IT20 | 2 608,20 |
-2,26 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 361,53 |
-1,80 % |
| Nasdaq 100 Tech | 543,71 |
-0,58 % |
| Palm | 2,03 $ |
+15,34 % |
| Alvarion | 3,45 $ |
+14,62 % |
| Emailvision | 1,59 € |
+6,00 % |
| Avenir Telecom | 0,59 € |
+5,36 % |
| Senior Planet | 2,20 € |
+4,76 % |
| Yahoo | 9,56 $ |
+4,60 % |
| Ingenico | 10,44 € |
-9,77 % |
| Avanquest | 2,11 € |
-12,08 % |
| Looksmart | 1,20 $ |
-13,04 % |
| Neovia Electronics | 1,47 € |
-20,54 % |
| Miva | 0,27 $ |
-22,86 % |
| Trader.com | 0,03 € |
-25,00 % |
| Alcatel Lucent | 1,54 € |
-9,47 % |
| Microsoft | 18,16 $ |
-0,71 % |
| France Telecom | 19,04 € |
-0,60 % |
| Cisco | 15,26 $ |
1,19 % |
| Thomson | 0,79 € |
-7,06 % |
| Vivendi | 20,33 € |
0,94 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |